Перейти к содержанию

Учебный центр: различия между версиями

Материал из NastyaRybka Wiki
Полностью удалено содержимое страницы
 
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
Добро пожаловать в справочник обучающих статей. Здесь собраны материалы, которые помогают развивать профессиональные навыки сотрудников Школы Насти Рыбки — от метрик бизнеса до DevOps и soft-skills. Каждый материал помечен категориями, поэтому статьи автоматически появляются в нужных списках без ручного дублирования ссылок.


----
== Метрики и эффективность ==
* [[Учебный центр/Метрики/KPI|KPI: виды и расчёт]]
* [[OKR]]
* [[Учебный центр/Метрики/ROI|ROI]]
* [[Учебный центр/Метрики/OPEX|OPEX]]
* [[Учебный центр/Метрики/SLA|SLA и время вывода системы]]
* [[Учебный центр/Метрики/Матрица компетенций|Матрица компетенций]]
* [[Учебный центр/Метрики/North Star Metric|North Star Metric]]
== Управление продуктами и проектами ==
* [[Учебный центр/Продакт/Жизненный цикл продукта|Жизненный цикл продукта]]
* [[Учебный центр/Продакт/OKR_vs_KPI|OKR vs KPI]]
* [[Учебный центр/Продакт/Lean Canvas|Lean Canvas]]
* [[Учебный центр/Продакт/Prioritization|Приоритизация (MoSCoW, RICE)]]
* [[Учебный центр/Продакт/Cost_of_Delay|Cost of Delay и WSJF]]
== Методологии разработки ==
* [[Учебный центр/Методологии/Жизненный цикл ПО|Жизненный цикл ПО и модели]]
* [[Учебный центр/Методологии/Agile|Agile: принципы]]
* [[Учебный центр/Методологии/Scrum|Scrum]]
* [[Учебный центр/Методологии/Kanban|Kanban]]
* [[Учебный центр/Методологии/Scrum_vs_Kanban|Scrum vs Kanban]]
* [[Учебный центр/Методологии/Выбор модели управления|Как выбрать модель управления]]
== DevOps и SRE ==
* [[Учебный центр/DevOps/CI_CD|CI/CD: основы]]
* [[Учебный центр/DevOps/Gitflow|Git-флоу и trunk-based]]
* [[Учебный центр/DevOps/Docker_K8s|Docker и Kubernetes — вводный курс]]
* [[Учебный центр/DevOps/IaC|Infrastructure as Code (Terraform, Ansible)]]
* [[Учебный центр/DevOps/SLO_SLI|SLO, SLI и Error Budget]]
* [[Учебный центр/DevOps/Incident_Management|Инцидент-менеджмент и Post-mortem]]
== Качество и тестирование ==
* [[Учебный центр/QA/Test_Pyramid|Стратегия тестирования (Test Pyramid)]]
* [[Учебный центр/QA/Types_of_Tests|Unit, интеграционное, E2E-тесты]]
* [[Учебный центр/QA/Performance_Testing|Performance & Load testing]]
* [[Учебный центр/QA/Security_Testing|Security & Pen-testing основы]]
* [[Учебный центр/QA/Definition_of_Done|Definition of Done и Ready]]
== Информационная безопасность и соответствие ==
* [[Учебный центр/Sec/OWASP_Top10|OWASP Top 10]]
* [[Учебный центр/Sec/GDPR|GDPR и работа с ПДн]]
* [[Учебный центр/Sec/Secrets_Management|Безопасное хранение секретов]]
* [[Учебный центр/Sec/PCI_ISO|PCI-DSS, ISO 27001 — зачем и когда]]
* [[Учебный центр/Sec/Password_2FA|Политика паролей и 2FA]]
== Дизайн и UX ==
* [[Учебный центр/UX/Design_Thinking|Дизайн-мышление и CJM]]
* [[Учебный центр/UX/UI_Guidelines|UI-гайдлайны бренда]]
* [[Учебный центр/UX/AB_Tests|A/B-тесты интерфейсов]]
* [[Учебный центр/UX/Accessibility|Accessibility (WCAG 2.1)]]
* [[Учебный центр/UX/Figma_for_Dev|Figma — гайд для разработчиков]]
== Data & Analytics ==
* [[Учебный центр/Data/DAU_MAU|DAU/MAU, Churn, LTV]]
* [[Учебный центр/Data/SQL_for_Beginners|SQL для не-аналитиков]]
* [[Учебный центр/Data/BI_Tools|BI-инструменты (Metabase, Power BI)]]
* [[Учебный центр/Data/AARRR|AARRR-воронка (Pirate Metrics)]]
* [[Учебный центр/Data/AB_Testing_Stats|A/B-тестирование — статистика без боли]]
== Soft skills & Leadership ==
* [[Учебный центр/Soft/Feedback_Culture|Feedback-culture (SBI-модель)]]
* [[Учебный центр/Soft/Delegation|Делегирование и T-shaped-компетенции]]
* [[Учебный центр/Soft/Time_Management|Time-management: GTD, Pomodoro]]
* [[Учебный центр/Soft/Public_Speaking|Навыки публичных выступлений]]
* [[Учебный центр/Soft/Conflict_Management|Управление конфликтами]]
== Продажи и маркетинг EdTech ==
* [[Учебный центр/Marketing/Sales_Funnel|Воронка продаж онлайн-курсов]]
* [[Учебный центр/Marketing/CAC_Payback|CAC и Payback Period]]
* [[Учебный центр/Marketing/Unit_Economics|Юнит-экономика]]
* [[Учебный центр/Marketing/Content_Marketing|Content-marketing 101]]
* [[Учебный центр/Marketing/SEO_Course_Landing|SEO для лендингов курсов]]
== Технические понятия ==
* [[Учебный центр/Тех/Масштабируемость|Масштабируемость и надёжность]]
* [[Учебный центр/Тех/API|Что такое API]]
----
<small>Используйте поиск Wiki или категории, чтобы быстро находить нужные материалы. Если статья отсутствует — создайте её, следуя [[Правила редактирования|правилам оформления]] и добавьте соответствующие категории.</small>

Текущая версия от 10:18, 10 июля 2025

Добро пожаловать в справочник обучающих статей. Здесь собраны материалы, которые помогают развивать профессиональные навыки сотрудников Школы Насти Рыбки — от метрик бизнеса до DevOps и soft-skills. Каждый материал помечен категориями, поэтому статьи автоматически появляются в нужных списках без ручного дублирования ссылок.


Метрики и эффективность

Управление продуктами и проектами

Методологии разработки

DevOps и SRE

Качество и тестирование

Информационная безопасность и соответствие

Дизайн и UX

Data & Analytics

Soft skills & Leadership

Продажи и маркетинг EdTech

Технические понятия


Используйте поиск Wiki или категории, чтобы быстро находить нужные материалы. Если статья отсутствует — создайте её, следуя правилам оформления и добавьте соответствующие категории.