Бухгалтерский отдел: различия между версиями
Mr anw (обсуждение | вклад) (Наполнение статьи) |
Mr anw (обсуждение | вклад) м (→Список контрагентов: Обновлен) |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Список контрагентов == | == Список контрагентов == | ||
'''ИП | '''ИП Бросалина Любовь Михайловна''' — Редактура книги | ||
'''ИП | '''ИП Гусейханова Виктория Васильевна''' — Типография | ||
''' | '''ИП Соловьев Евгений Юрьевич''' — Технический специалист [https://stervologiya.ru/ Стервология] | ||
''' | '''ИП Спирин Дмитрий Владимирович''' — Сервис [https://salebot.pro/ Salebot.pro] | ||
'''ООО «Сейлбот»''' — Сервис Salebot.pro | '''ИП Стремина''' '''Алина Геннадьевна''' — Сервис [https://getloo.ru/ Getloo.ru] | ||
'''ООО «Ваззап»''' — Сервис [https://wazzup24.com/ Wazzup] | |||
'''ООО''' '''«ВАЙЛДБЕРРИЗ»''' — Маркетплейс [https://www.wildberries.ru/ Wildberries] | |||
'''ООО «ГлавУчет»''' — Онлайн-бухгалтерия [https://www.moedelo.org/ МОЕ ДЕЛО] | |||
'''ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ»''' — Маркетплейс [https://www.ozon.ru/ ОЗОН] | |||
'''ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ»''' — [https://www.avito.ru/ Авито] | |||
'''ООО «Продамус»''' — Платформа, на которой размещен [https://nastyarybka.com/archive Архив знаний] | |||
'''ООО «Сейлбот»''' — Сервис [https://salebot.pro/ Salebot.pro] | |||
'''ООО «Селектел»''' — Хостинг для хранения конфиденциальных данных пользователей | |||
'''ООО «Система Геткурс»''' — Платформа, на которой размещен курс | '''ООО «Система Геткурс»''' — Платформа, на которой размещен курс | ||
'''ООО «Смартпоинт»''' — Логистическая компания СДЕК | '''ООО «Смартпоинт»''' — Логистическая компания [https://www.cdek.ru/ СДЕК] | ||
'''ООО «Яндекс Маркет»''' — Маркетплейс [https://market.yandex.ru/ Яндекс Маркет] | |||
== Список самозанятых == | |||
'''Великоиваненко Галина Владимировна''' — Бухгалтер | |||
'''Жарова Екатерина Владимировна''' — Дизайнер | |||
'''Груздева Валерия Михайловна''' — Дизайнер | |||
'''Соловьев Евгений Юрьевич''' — Технический специалист | |||
''' | == Оплаты бизнес-картой == | ||
'''RK''' — Сервис [https://salebot.pro/ Salebot.pro] | |||
''' | '''TCS* TILDA''' — Конструктор сайтов [https://tilda.ws/ Tilda] | ||
'''UNISENDER''' — Сервис почтовой рассылки | '''UNISENDER''' — Сервис почтовой рассылки |
Текущая версия от 08:05, 14 февраля 2025
Список контрагентов
ИП Бросалина Любовь Михайловна — Редактура книги
ИП Гусейханова Виктория Васильевна — Типография
ИП Соловьев Евгений Юрьевич — Технический специалист Стервология
ИП Спирин Дмитрий Владимирович — Сервис Salebot.pro
ИП Стремина Алина Геннадьевна — Сервис Getloo.ru
ООО «Ваззап» — Сервис Wazzup
ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» — Маркетплейс Wildberries
ООО «ГлавУчет» — Онлайн-бухгалтерия МОЕ ДЕЛО
ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ» — Маркетплейс ОЗОН
ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ» — Авито
ООО «Продамус» — Платформа, на которой размещен Архив знаний
ООО «Сейлбот» — Сервис Salebot.pro
ООО «Селектел» — Хостинг для хранения конфиденциальных данных пользователей
ООО «Система Геткурс» — Платформа, на которой размещен курс
ООО «Смартпоинт» — Логистическая компания СДЕК
ООО «Яндекс Маркет» — Маркетплейс Яндекс Маркет
Список самозанятых
Великоиваненко Галина Владимировна — Бухгалтер
Жарова Екатерина Владимировна — Дизайнер
Груздева Валерия Михайловна — Дизайнер
Соловьев Евгений Юрьевич — Технический специалист
Оплаты бизнес-картой
RK — Сервис Salebot.pro
TCS* TILDA — Конструктор сайтов Tilda
UNISENDER — Сервис почтовой рассылки
Должностные инструкции
- Анастасии всегда, с каждого тренинга, нужно оставлять минимум в 500 000 ₽ на будущие расходы.