Учебный центр/Метрики/Матрица компетенций: различия между версиями
Mr anw (обсуждение | вклад) Новая страница: «== Введение в урок == В этом уроке вы узнаете, что такое матрица компетенций, как с её помощью оценить соответствие специалиста должности, которую он занимает. == Матрица компетенций == Чтобы хорошо делать свою работу, нужно обладать необходимыми '''компете...» |
Mr anw (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Учебный центр|← Вернуться в Учебный центр]] | |||
== Введение в урок == | == Введение в урок == | ||
В этом уроке вы узнаете, что такое матрица компетенций, как с её помощью оценить соответствие специалиста должности, которую он занимает. | В этом уроке вы узнаете, что такое матрица компетенций, как с её помощью оценить соответствие специалиста должности, которую он занимает. | ||
Строка 192: | Строка 193: | ||
* Причины, по которым владение навыком важно для специалиста. | * Причины, по которым владение навыком важно для специалиста. | ||
* Способы развития навыка. | * Способы развития навыка. | ||
[[Category:Учебные материалы]] | |||
[[Category:Метрики]] | |||
[[Category:Развитие сотрудников]] | |||
[[Category:Роль:HR]] | |||
[[Category:Роль:Операционный директор]] |