Отдел разработки продуктов: различия между версиями
Внешний вид
Mr anw (обсуждение | вклад) Создана страница и добавлено наполнение. Метки: через визуальный редактор с мобильного устройства из мобильной версии |
Mr anw (обсуждение | вклад) Добавлен Аудит обратной связи Продуктолога Александры с потока СТЕРВОЛОГИЯ 4.0 Метки: через визуальный редактор с мобильного устройства из мобильной версии |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
''Данный отчет подготовлен на основе тщательного анализа обратной связи участниц курса по модулям "Знакомства", "Деньги", "Отношения", работе кураторов, лекциям и взаимодействию с экспертом Настей Рыбкой.'' | |||
== 1. Общая удовлетворенность учащихся по модулям: == | |||
=== Модуль 1. «Знакомства»: === | |||
* Средняя оценка модуля: 8,8 из 10 | |||
* Положительные отмеченные моменты: | |||
** Интересные и полезные задания | |||
** Вдохновляющая атмосфера и мотивация | |||
* Основные предложения по улучшению: | |||
** Больше конкретных примеров и скриптов первых фраз для знакомств | |||
** Дополнительные разборы психологических барьеров и страхов перед знакомствами | |||
** Групповые задания для практики и взаимной поддержки участниц | |||
=== Модуль 2. «Деньги»: === | |||
* Средняя оценка модуля: 8,9 из 10 | |||
* Положительные отмеченные моменты: | |||
** Практическая польза заданий и мощные инсайты | |||
** Ясное и последовательное изложение материала | |||
* Основные предложения по улучшению: | |||
** Подробные скрипты и примеры переписок о том, как просить деньги | |||
** Проведение эфиров с разбором вопросов и трудностей | |||
** Добавить материалы о визуальной и личной "упаковке", чтобы выглядеть дороже и убедительнее для мужчин | |||
=== Модуль 3. «Отношения»: === | |||
* Средняя оценка модуля: 9,1 из 10 (наивысшая удовлетворенность среди модулей) | |||
* Положительные отмеченные моменты: | |||
** Глубокий, полезный и информативный контент | |||
** Много инсайтов и практических навыков | |||
* Основные предложения по улучшению: | |||
** Дополнительные ситуации и скрипты поведения в различных типах отношений | |||
** Больше внимания долгосрочным отношениям и семейным девушкам | |||
** Увеличение сроков выполнения заданий (или более ясное предупреждение о высокой интенсивности) | |||
== 2. Обратная связь о лекциях Насти Рыбки: == | |||
* Уровень удовлетворенности лекциями крайне высок (в среднем 9,7 из 10) | |||
* Участницы отмечают харизматичную подачу, ясность и доступность материала, практическую полезность лекций | |||
* Основные пожелания по лекциям: | |||
** Больше живого общения с экспертом (эфиры, созвоны) | |||
** Возможность сохранить лекции в формате аудио или видео для повторного прослушивания | |||
** Добавить больше примеров и кейсов из личного опыта Насти | |||
== 3. Анализ работы кураторов: == | |||
* Средняя оценка работы кураторов достаточно высокая: 9,4 из 10 | |||
* Положительные моменты: | |||
** Быстрая и качественная проверка заданий | |||
** Высокий уровень вовлеченности и поддержки от большинства кураторов | |||
* Основные проблемы и пожелания: | |||
** Нехватка конкретики и подробной обратной связи при проверке заданий | |||
** Отдельные замечания по стилю общения некоторых кураторов в общем чате (например, куратор Дарья упоминалась как слишком резкая или непонятная) | |||
** Предложение организовать еженедельные созвоны с кураторами для обсуждения сложных вопросов и психологической поддержки | |||
== 4. Домашние задания: == | |||
* Общие сложности участников: | |||
** Высокая интенсивность курса и нехватка времени на выполнение заданий | |||
** Не всегда ясные формулировки заданий и расхождения между уроками и текстами заданий | |||
** Необходимость вовлечения других людей, что вызывает дискомфорт у некоторых участниц | |||
* Предложения по улучшению домашних заданий: | |||
** Более понятные инструкции и конкретные примеры выполнения | |||
** Отмена обязательности выполнения определенных заданий для более комфортного обучения | |||
** Увеличение сроков выполнения заданий или заблаговременное предупреждение о наиболее объемных заданиях | |||
== 5. Взаимодействие с экспертом (Настей Рыбкой): == | |||
* Общая оценка высокая: 9,2 из 10 | |||
* Основные пожелания и рекомендации: | |||
** Больше личного присутствия и вовлеченности Насти в общем чате, особенно в середине и конце курса | |||
** Более частые эфиры и живые коммуникации с Настей | |||
** Равномерность внимания ко всем участницам, избегание явного выделения отдельных участниц | |||
== 6. Наиболее понравившиеся и не понравившиеся аспекты: == | |||
=== Понравилось больше всего: === | |||
* Яркие инсайты и реальное изменение мышления участниц | |||
* Практические задания с ощутимыми результатами | |||
* Атмосфера командного соревнования и взаимодействие в группах | |||
* Профессионализм и харизма эксперта, качество контента | |||
=== Не понравилось: === | |||
* Высокий темп и интенсивность курса, нехватка времени | |||
* Периодические расхождения заданий в уроках и текстах | |||
* Негативные моменты в общем чате (критика отстающих, не всегда дружественная атмосфера) | |||
== 7. Настрой участниц на текущий момент: == | |||
* Средняя оценка настроения и мотивации на текущий момент: 8,2 из 10 | |||
* Общий эмоциональный фон позитивный, большинство участниц мотивированы продолжать обучение, несмотря на сложности и усталость | |||
== Итоговые рекомендации по улучшению курса: == | |||
# Добавить больше примеров, скриптов и кейсов в каждом модуле, особенно по сложным и психологически нагруженным заданиям. | |||
# Организовать регулярные эфиры с экспертом для обсуждения сложных вопросов, разбора кейсов и психологической поддержки (и так вошло в новую программу) | |||
# Улучшить ясность и последовательность подачи домашних заданий, устранить расхождения между видео и текстами заданий. | |||
# Пересмотреть интенсивность курса: либо снизить нагрузку, либо заранее предупреждать о высоком темпе и объеме работы. | |||
# Повысить качество и однородность работы кураторов, проработав стандарты общения и обратной связи. | |||
# Активнее вовлекать Настю Рыбку в коммуникации с участницами на протяжении всего курса, избегая явного выделения отдельных учениц. | |||
# Ввести альтернативные форматы выполнения домашних заданий, учитывающие психологический комфорт и разные уровни готовности участниц. | |||
# Создать возможность повторного доступа к материалам курса после его окончания (аудио, видео). | |||
Выполнение данных рекомендаций позволит существенно повысить уровень удовлетворенности и эффективности курса, снизить отток и улучшить результаты участниц. | |||
Отчет предназначен для изучения и реализации продюсером, экспертом и командой онлайн-школы. |
Версия от 19:51, 9 мая 2025
Данный отчет подготовлен на основе тщательного анализа обратной связи участниц курса по модулям "Знакомства", "Деньги", "Отношения", работе кураторов, лекциям и взаимодействию с экспертом Настей Рыбкой.
1. Общая удовлетворенность учащихся по модулям:
Модуль 1. «Знакомства»:
- Средняя оценка модуля: 8,8 из 10
- Положительные отмеченные моменты:
- Интересные и полезные задания
- Вдохновляющая атмосфера и мотивация
- Основные предложения по улучшению:
- Больше конкретных примеров и скриптов первых фраз для знакомств
- Дополнительные разборы психологических барьеров и страхов перед знакомствами
- Групповые задания для практики и взаимной поддержки участниц
Модуль 2. «Деньги»:
- Средняя оценка модуля: 8,9 из 10
- Положительные отмеченные моменты:
- Практическая польза заданий и мощные инсайты
- Ясное и последовательное изложение материала
- Основные предложения по улучшению:
- Подробные скрипты и примеры переписок о том, как просить деньги
- Проведение эфиров с разбором вопросов и трудностей
- Добавить материалы о визуальной и личной "упаковке", чтобы выглядеть дороже и убедительнее для мужчин
Модуль 3. «Отношения»:
- Средняя оценка модуля: 9,1 из 10 (наивысшая удовлетворенность среди модулей)
- Положительные отмеченные моменты:
- Глубокий, полезный и информативный контент
- Много инсайтов и практических навыков
- Основные предложения по улучшению:
- Дополнительные ситуации и скрипты поведения в различных типах отношений
- Больше внимания долгосрочным отношениям и семейным девушкам
- Увеличение сроков выполнения заданий (или более ясное предупреждение о высокой интенсивности)
2. Обратная связь о лекциях Насти Рыбки:
- Уровень удовлетворенности лекциями крайне высок (в среднем 9,7 из 10)
- Участницы отмечают харизматичную подачу, ясность и доступность материала, практическую полезность лекций
- Основные пожелания по лекциям:
- Больше живого общения с экспертом (эфиры, созвоны)
- Возможность сохранить лекции в формате аудио или видео для повторного прослушивания
- Добавить больше примеров и кейсов из личного опыта Насти
3. Анализ работы кураторов:
- Средняя оценка работы кураторов достаточно высокая: 9,4 из 10
- Положительные моменты:
- Быстрая и качественная проверка заданий
- Высокий уровень вовлеченности и поддержки от большинства кураторов
- Основные проблемы и пожелания:
- Нехватка конкретики и подробной обратной связи при проверке заданий
- Отдельные замечания по стилю общения некоторых кураторов в общем чате (например, куратор Дарья упоминалась как слишком резкая или непонятная)
- Предложение организовать еженедельные созвоны с кураторами для обсуждения сложных вопросов и психологической поддержки
4. Домашние задания:
- Общие сложности участников:
- Высокая интенсивность курса и нехватка времени на выполнение заданий
- Не всегда ясные формулировки заданий и расхождения между уроками и текстами заданий
- Необходимость вовлечения других людей, что вызывает дискомфорт у некоторых участниц
- Предложения по улучшению домашних заданий:
- Более понятные инструкции и конкретные примеры выполнения
- Отмена обязательности выполнения определенных заданий для более комфортного обучения
- Увеличение сроков выполнения заданий или заблаговременное предупреждение о наиболее объемных заданиях
5. Взаимодействие с экспертом (Настей Рыбкой):
- Общая оценка высокая: 9,2 из 10
- Основные пожелания и рекомендации:
- Больше личного присутствия и вовлеченности Насти в общем чате, особенно в середине и конце курса
- Более частые эфиры и живые коммуникации с Настей
- Равномерность внимания ко всем участницам, избегание явного выделения отдельных участниц
6. Наиболее понравившиеся и не понравившиеся аспекты:
Понравилось больше всего:
- Яркие инсайты и реальное изменение мышления участниц
- Практические задания с ощутимыми результатами
- Атмосфера командного соревнования и взаимодействие в группах
- Профессионализм и харизма эксперта, качество контента
Не понравилось:
- Высокий темп и интенсивность курса, нехватка времени
- Периодические расхождения заданий в уроках и текстах
- Негативные моменты в общем чате (критика отстающих, не всегда дружественная атмосфера)
7. Настрой участниц на текущий момент:
- Средняя оценка настроения и мотивации на текущий момент: 8,2 из 10
- Общий эмоциональный фон позитивный, большинство участниц мотивированы продолжать обучение, несмотря на сложности и усталость
Итоговые рекомендации по улучшению курса:
- Добавить больше примеров, скриптов и кейсов в каждом модуле, особенно по сложным и психологически нагруженным заданиям.
- Организовать регулярные эфиры с экспертом для обсуждения сложных вопросов, разбора кейсов и психологической поддержки (и так вошло в новую программу)
- Улучшить ясность и последовательность подачи домашних заданий, устранить расхождения между видео и текстами заданий.
- Пересмотреть интенсивность курса: либо снизить нагрузку, либо заранее предупреждать о высоком темпе и объеме работы.
- Повысить качество и однородность работы кураторов, проработав стандарты общения и обратной связи.
- Активнее вовлекать Настю Рыбку в коммуникации с участницами на протяжении всего курса, избегая явного выделения отдельных учениц.
- Ввести альтернативные форматы выполнения домашних заданий, учитывающие психологический комфорт и разные уровни готовности участниц.
- Создать возможность повторного доступа к материалам курса после его окончания (аудио, видео).
Выполнение данных рекомендаций позволит существенно повысить уровень удовлетворенности и эффективности курса, снизить отток и улучшить результаты участниц.
Отчет предназначен для изучения и реализации продюсером, экспертом и командой онлайн-школы.